Bio-fertilizers
Bio-fertilizersContact us
Item | English Name | Chinese Name | Cas No. | Specification |
FT5001 | Alginic acid(seaweed) | 海藻酸 | 9005-32-7 | 30,40TC |
FT5002 | Calcium ammonium nitrate | 硝酸铵钙 | 15245-12-2 | Granular |
FT5003 | Chitolsan | 甲壳素 | 1398-61-4 | 90TC |
FT5004 | Compound amino acid | 复合氨基酸 | 9048-46-8 | 45%SP; 10-50%AS |
FT5005 | EDDHA Fe6 | 乙二胺二邻羟苯基大乙酸铁钠 | 16455-61-1 | |
FT5006 | Fish protein fertilizer | 鱼蛋白 | 90TC | |
FT5007 | Fulvic Acid | 黄腐酸(植物源) | 479-66-3 | 75%SP |
FT5008 | Humic acid | 腐殖酸 | 1415-93-6 | 50-55%powder,50-55%Granular |
FT5009 | Magnesium nitrate | 硝酸镁 | 10377-60-3 | 99%Tech |
FT5010 | Potassium humate | 腐殖酸钾 | 68514-28-3 | 50-55%powder,50-55%Granular |
FT5011 | Root cytokinin | 根细胞催生素 | ||
FT5012 | Super potassium humate | 精腐殖酸钾 | 68514-28-3 | 85%powder |
FT5013 | Homoda 5 | 红果达 | Ca+Mg >=10%; Fe+Zn+Mo>=0.5%; B2O3>=2.0% | |
FT5014 | Potassium phosphate | 磷酸二氢钾 | 99.5% (P2O5>=52%; K2O>=34%) | |
FT5015 | Potassium sulphate | 硫酸钾 | P2O5>=52%; S>=18% | |
FT5016 | Grandy(NPK+TE) | 果然丽 | all formulations NPK+TE(B 0.175%; Zn0.105% Si 0.005%;Fe 0.008%; Mo 0.001%) | |
FT5017 | Homocrop(NPK+TE+CPP) | 禾魔 | all formulations NPK+TE+CPP | |
FT5018 | Doway | 绿卫 | NO3>=13%; CaO>=15%; MgO>=6% | |
FT5019 | Nikuik | 氮速 | N+TE (N>=30% (ammonium nitrogen >=15%;amidonitrogen>=15%)) | |
FT5020 | Longeasy | 农益 | Zn+B>=10.0% | |
FT5021 | Rice-up | 稻硅 | silicon and zinc elements, medium and trace elements, polyglutamic acid, alginic acid, multi-mineral fertilizer |
next_page:Alginic acid