Contact us
Brassinolide 90TC
Brassinolide Basic information |
Product Name: | Brassinolide |
Synonyms: | 5-ALPHA-CHOLESTANE-B-HOMO-7-OXA-24-BETA-METHYL-2-ALPHA, 3-ALPHA, 22-ALPHA, 23-ALPHA-TETROL-6-ONE;2-ALPHA,3-ALPHA,22R,23R,-TETRAHYDROXY-B-HOMO-7-OXA-5-ALPHA-ERGOSTAN-6-ONE;2-ALPHA,3-ALPHA,22R,23R-TETRADHYDROXY-24R-METHYL-B-HOMO-7-OXA-5-ALPHA-CHOLESTAN-6-ONE;(22R,23R,24R)-2-ALPHA,3-ALPHA,22,23-TETRAHYDROXY-24-METHYL-B-HOMO-7-OXA-5-ALPHA-CHOLESTAN-6-ONE;22R,23R,24R-2ALPHA,3ALPHA,22,28-TETRAHYDROXY-B-HOMO-7-OXA-5ALPHA-ERGOSTA-6-ONE;24R-BRASSINOLIDE;Epibrassinolide;(22R,23R,24S)-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-24-methyl-7-oxa-B-homo-5α-cholestan-6-one |
CAS: | 72962-43-7 |
MF: | C28H48O6 |
MW: | 480.68 |
EINECS: | |
Product Categories: | fertilizer;Bio-Pesticide;Intermediates & Fine Chemicals;Pharmaceuticals;Steroids |
Mol File: | 72962-43-7.mol |
![]() |
Brassinolide Chemical Properties |
Melting point | 200-204?C |
alpha | D27 +16° |
Boiling point | 633.7±55.0 °C(Predicted) |
density | 1.141±0.06 g/cm3(Predicted) |
storage temp. | Sealed in dry,2-8°C |
pka | 14.27±0.70(Predicted) |
color | white to off-white |
InChIKey | LUGSJEJPERVCLF-ZWSCYPDYSA-N |
CAS DataBase Reference | 72962-43-7(CAS DataBase Reference) |
Safety Information |
Safety Statements | 24/25 |
WGK Germany | 3 |
HS Code | 29322090 |
Brassinolide Usage And Synthesis |
Chemical Properties | Off-White Solid |
Uses | Brassinolide can be used as plant growth regulator. |
Uses | Plant growth regulator. |
Brassinolide Preparation Products And Raw materials |
previous_page:Forchlorfenuron(KT-30)
next_page:Paclobutrazol